Country | From | To | KM | Weather |
11V | Hanoi | Thanh Hoa | 160 | Nubes-claros |
12V | Thant Hoa | Vinh | 150 | Sol - lluvia |
13V | Vinh | Dong Ha | 60+bus | Sol |
14V-Lao | Dong Ha | Xepon | 135 | Sol |
15Lao | Xepon | Athasapangthong | 140 | Lluvia fuerte |
16Lao | Athasapangthong | ???? peng | 160 | Lluvia fuerte |
17Lao | ???? peng | Pakse | 111 | Sol y viento |
18Lao | Pakse | Don Det | 140 | Sol |
19Lao-C | Don Det | Stung Treng | 100 | Lluvia y sol |
20C | Stung Treng | Katrie | 145 | Nubes y sol |
21C | Katrie | Kampong Cham | 140 | Sol |
22C | Kampong Cham | Phnom Penh | 140 | Nublado |
23C-V | Phnom Penh | Chau Doc | 150 | Sol |
24V | Chau Doc | Can Tho | 120 | Sol |
25V | Can Tho | My Tho | 120 | Sol y lluvia |
26V | My Tho | HCM | 80 | Sol y lluvia |
27 | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - |
domingo, 3 de octubre de 2010
Resumen etapas
Resumen de etapas:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
carapato que tienes que poner los km, aunque con una inciencia sobre el vehiculo utilizado, ese bus-litera en el que tanta expectación has levantado.
sobre el teme de la guerra vietnamita también queremos información porque es parte de su cultura contempóranea y están sufriendo sus consecuencias.
mañana puede se un gran díA, SUERTE
Publicar un comentario